a.s. 22-23 Corsa campestre d'Istituto
Venerdì 18 novembre si è svolta al Monte Stella la prima campestre post-pandemia del Liceo "Vittorio Veneto". E' stata un vero successo: sono stati circa 200 gli alunni che hanno deciso di confrontarsi con grande impegno ed altrettanto entusiasmo in un'avvincente competizione podistica. Una splendida giornata di sole ha fatto da cornice alla manifestazione organizzata in ogni dettaglio dal dipartimento di Scienze motorie, coordinato dal Prof. Salvatore Principato e coadiuvato da un team di "alunni assistenti" che fin dalle prime ore del mattino hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione; un particolare ringraziamento va all'Associazione genitori che si è occupata dell'accoglienza e della gestione del corner ristoro.
Si riportano i primi 6 classificati per ciascuna categoria:
Junior Femminile
Piazzamento | Cognome | Nome | Classe |
1 | PRIA | LUDOVICA | 4H |
2 | FATTORE | EMMA | 4E |
3 | CORRADINI | AGNESE | 4E |
4 | GADDI | ELENA | 5E |
5 | COCCHIA | NOEMI | 5C |
6 | SILVIA | OSSANA | 5C |
Junior Maschile
Piazzamento | Cognome | Nome | Classe |
1 | ARCHI | MATTEO | 5A |
2 | GENCARELLI | EDOARDO | 4G |
3 | GAJANI | TOMMASO | 4E |
4 | MIGNEMI | TOMMASO | 5D |
5 | CAMPANER | LEONARDO | 5D |
6 | FRANCHINO | VITO | 4B |
Allieve Femminile
Piazzamento | Cognome | Nome | Classe |
1 | DONZUSO | JOLANDA | 3F |
2 | CESANO | EMMA | 2M |
3 | CANTINI | JULIE | 2B |
4 | VIEZZOLI | SOFIA | 1H |
5 | BELCARI | VITTORIA | 1E |
6 | FERRARI | VIOLA | 2D |
Allievi Maschile
Piazzamento | Cognome | Nome | Classe |
1 | CIPRIANI | FEDERICO | 3E |
2 | FERRANTE | FEDERICO | 1A |
3 | BRIEM | GABRIEL | 2E |
4 | LANFRANCHI | GIOVANNI | 1D |
5 | PALMIERI | FILIPPO | 1I |
6 | SOSIO | FRANCESCO | 1L |
Ai vincitori della campestre vanno i complimenti del Liceo!