Quadro orario
| I | II | III | IV | V | |
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Latino | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua str. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2^ Lingua str. | |||||
| Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
| Matematica | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Disegno e Storia dell'Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ed. fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTALE | 27 | 27 | 30 | 30 |
