Quadro orario
| 1°biennio | 2°biennio | ||||
| 1°anno | 2°anno | 3°anno | 4°anno | 5°anno | |
| Attività e insegnaenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario annuale | |||||
| Lingua e letteratura italiana | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 
| Lingua e cultura latina | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 
| Lingua e cultura straniera | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 
| Storia e Geografia | 99 | 99 | |||
| Storia | 66 | 66 | 66 | ||
| Filosofia | 99 | 99 | 99 | ||
| Matematica* | 165 | 165 | 132 | 132 | 132 | 
| Fisica | 66 | 66 | 99 | 99 | 99 | 
| Scienza naturali** | 66 | 66 | 99 | 99 | 99 | 
| Disegno e storia dell'arte | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 
| Scienze motorie e sportive | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 
| Religione cattolica o Attività alternative | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 
| Totale ore | 891 | 891 | 990 | 990 | 990 | 
* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.

